Die Konkordanzen entsprechen überwiegend der Listung in Deutsch-Verzeichnis² (1978), S. 668.
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
1 | D 328 | Erlkönig | |
2 | D 118 | Gretchen am Spinnrade | |
3 | 3/1 | D 121 | Schäfers Klagelied |
3/2 | D 216 | Meeres Stille – 2. Bearbeitung | |
3/3 | D 257 | Heidenröslein | |
3/4 | D 368 | Jägers Abendlied – 2. Bearbeitung | |
4 | 4/1 | D 489 | Der Wanderer |
4/2 | D 685 | Morgenlied | |
4/3 | D 224 | Wandrers Nachtlied | |
5 | 5/1 | D 138 | Rastlose Liebe |
5/2 | D 162 | Nähe des Geliebten | |
5/3 | D 225 | Der Fischer | |
5/4 | D 226 | Erster Verlust | |
5/5 | D 367 | Der König in Thule | |
6 | 6/1 | D 541 | Memnon |
6/2 | D 542 | Antigone und Oedip | |
6/3 | D 504 | Am Grabe Anselmos | |
7 | 7/1 | D 514 | Die abgeblühte Linde |
7/2 | D 515 | Der Flug der Zeit | |
7/3 | D 531 | Der Tod und das Mädchen | |
8 | 8/1 | D 702 | Der Jüngling auf dem Hügel |
8/2 | D 516 | Sehnsucht | |
8/3 | D 586 | Erlafsee | |
8/4 | D 539 | Am Strome | |
9 | D 365 | Sechsunddreißig Walzer | |
10 | D 624 | Acht Variationen über ein französisches Lied in e für Klavier zu 4 Händen |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
11 | 11/1 | D 598 | Das Dörfchen |
11/2 | D 724 | Die Nachtigall | |
11/3 | D 747 | Geist der Liebe – 2. Bearbeitung | |
12 | D 478 | Gesänge des Harfners aus „Wilhelm Meister“ | |
13 | 13/1 | D 517 | Der Schäfer und der Reiter |
13/2 | D 711 | Lob der Tränen | |
13/3 | D 524 | Der Alpenjäger | |
14 | 14/1 | D 720 | Suleika I |
14/2 | D 719 | Geheimes | |
15 | D 760 | Fantasie in C für Klavier | |
16 | 16/1 | D 740 | Frühlingsgesang – 2. Bearbeitung |
16/2 | D 422 | Naturgenuß – 2. Bearbeitung | |
17 | 17/1 | D 983 | Jünglingswonne |
17/2 | D 983 A | Liebe | |
17/3 | D 983 B | Zum Rundetanz | |
17/4 | D 983 C | Die Nacht | |
18 | D 145 | Zwölf Walzer, siebzehn Ländler und neun Ecossaisen für Klavier | |
19 | 19/1 | D 369 | An Schwager Kronos |
19/2 | D 161 | An Mignon | |
19/3 | D 544 | Ganymed | |
20 | 20/1 | D 741 | Sei mir gegrüßt |
20/2 | D 686 | Frühlingsglaube | |
20/3 | D 552 | Hänflings Liebeswerbung |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
21 | 21/1 | D 553 | Auf der Donau |
21/2 | D 536 | Der Schiffer | |
21/3 | D 525 | Wie Ulfru fischt | |
22 | 22/1 | D 771 | Der Zwerg |
22/2 | D 772 | Wehmut | |
23 | 23/1 | D 751 | Die Liebe hat gelogen |
23/2 | D 743 | Selige Welt | |
23/3 | D 744 | Schwanengesang | |
23/4 | D 761 | Schatzgräbers Begehr | |
24 | 24/1 | D 583 | Gruppe aus dem Tartarus – 2. Bearbeitung |
24/2 | D 527 | Schlaflied | |
25 | D 795 | Die schöne Müllerin | |
26 | (D 797b [mit Klavierbegleitung]) | Romanze („Der Vollmond strahlt auf Bergeshöh’n“) aus Rosamunde, Fürstin von Zypern | |
27 | D 602 | Trois Marches Héroiques für Klavier zu 4 Händen | |
28 | D 809 | Gondelfahrer – 2. Bearbeitung | |
29 | D 804 | Streichquartett in a | |
30 | D 617 | Sonate in B für Klavier zu 4 Händen |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
31 | D 717 | Suleika II | |
32 | D 550 | Die Forelle | |
33 | D 783 | Sechzehn Deutsche und zwei Ecossaisen für Klavier | |
34 | D 675 | Ouvertüre in F für Klavier zu 4 Händen | |
35 | D 813 | Variations sur un thème original in As für Klavier zu 4 Händen | |
36 | 36/1 | D 707 | Der zürnenden Diana |
36/2 | D 672 | Nachtstück | |
37 | 37/1 | D 794 | Der Pilgrim |
37/2 | D 588 | Der Alpenjäger | |
38 | D 209 | Der Liedler | |
39 | D 636 | Sehnsucht – 2. Bearbeitung | |
40 | D 819 | Six Grandes Marches für Klavier zu 4 Händen |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
41 | D 800 | Der Einsame | |
42 | D 845 | Sonate in a für Klavier | |
43 | 43/1 | D 828 | Die junge Nonne |
43/2 | D 827 | Nacht und Träume | |
44 | D 457 | An die untergehende Sonne | |
45 | D 739 | Tantum ergo in C | |
46 | D 136 | Offertorium in C | |
47 | D 223 | Salve Regina in F | |
48 | D 452 | Messe in C | |
49 | D 735 | Galopp und acht Ecossaisen für Klavier | |
50 | D 779 | Vierunddreißig "Valses sentimentales" für Klavier |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
51 | D 733 | Trois Marches Militaires für Klavier zu 4 Händen | |
52 | 52/1 | D 837 | Ellens Gesang I |
52/2 | D 838 | Ellens Gesang II | |
52/3 | D 835 | Bootgesang | |
52/4 | D 836 | Coronach (Totengesang der Frauen und Mädchen) | |
52/5 | D 846 | Normans Gesang | |
52/6 | D 839 | Ellens Gesang III: Hymne an die Jungfrau | |
52/7 | D 843 | Lied des gefangenen Jägers | |
53 | D 850 | Sonate in D für Klavier | |
54 | D 818 | Divertissement à l'hongroise in g für Klavier zu 4 Händen | |
55 | D 859 | Grande Marche Funèbre in c für Klavier zu 4 Händen | |
56 | 56/1 | D 767 | Willkommen und Abschied (Felice arrivo e congedo) |
56/2 | D 737 | An die Leier (Alla cetra) | |
56/3 | D 738 | Im Haine (Nel boschetto) | |
57 | 57/1 | D 633 | Der Schmetterling |
57/2 | D 634 | Die Berge | |
57/3 | D 193 | An den Mond | |
58 | 58/1 | D 312 | Hektors Abschied |
58/2 | D 113 | An Emma | |
58/3 | D 191 | Des Mädchens Klage – 2. Bearbeitung | |
59 | 59/1 | D 756 | Du liebst mich nicht |
59/2 | D 775 | Daß sie hier gewesen! | |
59/3 | D 776 | Du bist die Ruh | |
59/4 | D 777 | Lachen und Weinen | |
60 | 60/1 | D 778 | Greisengesang |
60/2 | D 801 | Dithyrambe – 2. Bearbeitung |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
61 | D 824 | Sechs Polonaisen für Klavier zu 4 Händen | |
62 | D 877 | Gesänge aus „Wilhelm Meister“ | |
63 | D 823 | Tempo di Marcia aus Divertissement sur des motifs originaux français in e für Klavier zu 4 Händen | |
64 | 64/1 | D 825 | Wehmut |
64/2 | D 825 A | Ewige Liebe | |
64/3 | D 825 B | Flucht | |
65 | 65/1 | D 360 | Lied eines Schiffers an die Dioskuren |
65/2 | D 649 | Der Wanderer | |
65/3 | D 753 | Heliopolis I | |
66 | D 885 | Grande Marche Héroique in a für Klavier zu 4 Händen | |
67 | D 734 | Sechzehn Ländler und zwei Ecossaisen für Klavier | |
68 | D 742 | Der Wachtelschlag (Il canto della quaglia) | |
69 | 69/1 | D 759 A | Ouvertüre zu der Oper "Alfonso und Estrella" für Klavier zu 2 Händen |
69/2 | D 773 | Ouvertüre zu der Oper "Alfonso und Estrella" für Klavier zu 4 Händen | |
70 | D 895 | Rondo in h für Violine und Klavier |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
71 | D 770 | Drang in die Ferne | |
72 | D 774 | Auf dem Wasser zu singen | |
73 | D 745 | Die Rose | |
74 | D 37 | Die Advokaten | |
75 | D 599 | Vier Polonaisen für Klavier zu 4 Händen | |
76 | (D 796, Ouvertüre) | Arrangement für Klavier zu vier Händen der Ouvertüre aus der Oper Fierabras von Carl Czerny | |
77 | D 969 | Zwölf "Valses nobles" für Klavier | |
78 | D 894 | Sonate in G für Klavier | |
79 | 79/1 | D 851 | Das Heimweh |
79/2 | D 852 | Die Allmacht – 1. Bearbeitung | |
80 | 80/1 | D 870 | Der Wanderer an den Mond |
80/2 | D 871 | Das Zügenglöcklein | |
80/3 | D 880 | Im Freien |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
81 | 81/1 | D 904 | Alinde |
81/2 | D 905 | An die Laute | |
81/3 | D 903 | Zur guten Nacht | |
82 | 82/1 | D 908 | Variationen über ein Thema aus der Oper Marie von L. J. Ferdinand Hérold für Klavier zu 4 Händen |
82/2 | D 968 A | Introduktion, vier Variationen über ein Originalthema und Finale in B für Klavier zu 4 Händen | |
83 | D 902 | Drei Gesänge für Baßstimme | |
84 | (D 823 und 3) | Andantino varié und Rondeau Brillant aus Divertissement sur des motifs originaux français in e für Klavier zu 4 Händen | |
85 | 85/1 | D 830 | Lied der Anne Lyle |
85/2 | D 831 | Gesang der Norna | |
86 | D 907 | Romanze des Richard Löwenherz | |
87 | 87/1 | D 713 | Der Unglückliche |
87/2 | D 637 | Hoffnung – 2. Bearbeitung | |
87/3 | D 638 | Der Jüngling am Bache – 3. Bearbeitung | |
88 | 88/1 | D 856 | Abendlied für die Entfernte |
88/2 | D 595 | Thekla (eine Geisterstimme) – 2. Bearbeitung | |
88/3 | D 862 | Um Mitternacht | |
88/4 | D 547 | An die Musik | |
89 | D 911 | Winterreise | |
90 | D 899 | Vier Impromptus für Klavier |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
91 | D 924 | Zwölf Grazer Walzer für Klavier | |
92 | 92/1 | D 764 | Der Musensohn |
92/2 | D 543 | Auf dem See | |
92/3 | D 142 | Geistes-Gruß | |
93 | 93/1 | D 834 | Im Walde |
93/2 | D 853 | Auf der Bruck | |
94 | D 780 | Moments Musicaux für Klavier | |
95 | D 866 | Vier Refrainlieder | |
96 | 96/1 | D 939 | Die Sterne |
96/2 | D 909 | Jägers Liebeslied | |
96/3 | D 768 | Wandrers Nachtlied | |
96/4 | D 881 | Fischerweise | |
97 | D 955 | Glaube, Hoffnung und Liebe |
Opus | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
98 | 98/1 | D 497 | An die Nachtigall |
98/2 | D 498 | Wiegenlied | |
98/3 | D 573 | Iphigenia | |
99 | D 898 | Trio in B für Klavier, Violine und Violoncello | |
100 | D 929 | Trio in Es für Klavier, Violine und Violoncello | |
101 | 101/1 | D 882 | Im Frühling |
101/2 | D 546 | Trost im Liede | |
101/3 | D 833 | Der blinde Knabe | |
101/4 | D 768 | Wandrers Nachtlied | |
102 | D 875 | Mondenschein | |
103 | D 940 | Fantasie in f für Klavier zu 4 Händen | |
104 | D 930 | Der Hochzeitsbraten | |
105 | 105/1 | D 865 | Widerspruch |
105/2 | D 867 | Wiegenlied | |
105/3 | D 878 | Am Fenster | |
105/4 | D 879 | Sehnsucht | |
106 | 106/1 | D 922 | Heimliches Lieben |
106/2 | D 926 | Das Weinen | |
106/3 | D 927 | Vor meiner Wiege | |
106/4 | D 891 | An Silvia | |
108 | 108/1 | D 884 | Über Wildemann |
108/2 | D 758 | Todesmusik | |
108/3 | D 229 | Die Erscheinung |
Opus posthum | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
107 | D 951 | Rondo in A für Klavier zu 4 Händen | |
109 | 109/1 | D 361 | Am Bach im Frühlinge |
109/2 | D 143 | Genügsamkeit | |
109/3 | D 530 | An eine Quelle | |
110 | D 594 | Der Kampf | |
111 | 111/1 | D 189 | An die Freude |
111/2 | D 395 | Lebens-Melodien | |
111/3 | D 391 | Die vier Weltalter | |
112 | 112/1 | D 985 | Gott im Ungewitter |
112/2 | D 986 | Gott der Weltschöpfer | |
112/3 | D 232 | Hymne an den Unendlichen | |
113 | D 696 | Sechs Antiphonen zur Palmweihe | |
114 | D 667 | Quintett in A | |
115 | 115/1 | D 917 | Das Lied im Grünen |
115/2 | D 260 | Wonne der Wehmut | |
115/3 | D 410 | Sprache der Liebe |
Opus posthum | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
116 | D 159 | Die Erwartung | |
117 | D 149 | Der Sänger | |
118 | 118/1 | D 233 | Geist der Liebe |
118/2 | D 221 | Der Abend | |
118/3 | D 234 | Tischlied | |
118/4 | D 248 | Lob des Tokayers | |
118/5 | D 270 | An die Sonne ("Sinke, liebe Sonne") | |
118/6 | D 247 | Die Spinnerin | |
119 | D 943 | Auf dem Strom | |
120 | D 664 | Sonate in A für Klavier | |
121 | D 968 B | Deux Marches Caractéristiques in C für Klavier zu 4 Händen | |
122 | D 568 | Sonate in Des/Es für Klavier | |
123 | D 786 | Viola | |
124 | D 857 | Zwei Szenen aus dem Schauspiel "Lacrimas" | |
125 | 125/1 | D 87 | Streichquartett in Es |
125/2 | D 353 | Streichquartett in E | |
126 | D 134 | Ballade | |
127 | D 146 | Zwanzig Walzer für Klavier | |
128 | D 472 | Kantate zu Ehren von Josef Spendou | |
129 | D 965 | Der Hirt auf dem Felsen | |
130 | D 990 C | Das Echo |
Opus posthum | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
131 | 131/1 | D 141 | Der Mondabend |
131/2 | D 148 | Trinklied | |
131/3 | D 23 | Klaglied | |
132 | D 706 | Der 23. Psalm | |
133 | D 757 | Gott in der Natur | |
134 | D 892 | Nachthelle | |
135 | D 920 | Ständchen (Zögernd, leise) | |
136 | D 942 | Mirjams Siegesgesang | |
137 | 137/1 | D 384 | Sonate in D für Violine und Klavier |
137/2 | D 385 | Sonate in a für Violine und Klavier | |
137/3 | D 408 | Sonate in g für Violine und Klavier | |
138 | D 608 | Rondo in D für Klavier zu 4 Händen | |
139 | 139/1 | D 815 | Gebet |
139/2 | D 913 | Nachtgesang im Walde | |
140 | D 812 | Sonate in C für Klavier zu 4 Händen |
Opus posthum | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
141 | D 324 | Messe in B | |
142 | D 935 | Vier Impromptus für Klavier | |
143 | D 784 | Sonate in a für Klavier | |
144 | D 947 | Allegro in a für Klavier zu 4 Händen | |
145 | 145/1 | D 505 | Adagio in Des für Klavier |
145/2 | D 506 | Rondo in E für Klavier | |
146 | D 763 | Schicksalslenker, blicke nieder | |
147 | D 575 | Sonate in H für Klavier | |
148 | D 897 | Trio in Es für Klavier, Violine und Violoncello | |
149 | D 811 | Salve Regina in C | |
150 | D 184 | Graduale in C |
Opus posthum | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
161 | D 887 | Streichquartett in G | |
162 | D 574 | Sonate in A für Violine und Klavier | |
163 | D 956 | Streichquintett in C | |
164 | D 537 | Sonate in a für Klavier | |
165 | 165/1 | D 673 | Die Liebende schreibt |
165/2 | D 670 | Die Sternennächte | |
165/3 | D 155 | Das Bild | |
165/4 | D 230 | Die Täuschung | |
165/5 | D 923 | Eine altschottische Ballade | |
166 | D 803 | Oktett in F | |
167 | D 714 | Gesang der Geister über den Wassern – 4. Bearbeitung | |
168 | D 112 | Streichquartett in B | |
169 | D 984 | Der Wintertag | |
170 | D 591 | Ouvertüre "im italienischen Stile" in C | |
171 | D 790 | Zwölf Deutsche für Klavier | |
172 | 172/1 | D 213 | Der Traum |
172/2 | D 214 | Die Laube | |
172/3 | D 196 | An die Nachtigall | |
172/4 | D 231 | Das Sehnen | |
172/5 | D 283 | An den Frühling – 1. Bearbeitung | |
172/6 | D 691 | Die Vögel | |
173 | 173/1 | D 195 | Amalia |
173/2 | D 793 | Das Geheimnis – 2. Bearbeitung | |
173/3 | D 177 | Vergebliche Liebe | |
173/4 | D 731 | Der Blumen Schmerz | |
173/5 | D 519 | Die Blumensprache | |
173/6 | D 627 | Das Abendrot |
Nachlass-Lieferung | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
Nr. 1 | D 534 | Die Nacht | |
Nr. 2 | 2/1 | D 282 | Cronnan |
2/2 | D 217 | Kolmas Klage | |
Nr. 3 | D 150 | Lodas Gespenst | |
Nr. 4 | 4/1 | D 293 | Shilric und Vinvela |
4/2 | D 278 | Ossians Lied nach dem Falle Nathos | |
4/3 | D 281 | Das Mädchen von Inistore | |
Nr. 5 | D 375 | Der Tod Oskars | |
Nr. 6 | D 584 | Elysium | |
Nr. 7 | 7/1 | D 832 | Des Sängers Habe |
7/2 | D 890 | Hippolits Lied | |
7/3 | D 690 | Abendröte | |
7/4 | D 889 | Ständchen | |
Nr. 8 | D 246 | Die Bürgschaft | |
Nr. 9 | 9/1 | D 785 | Der zürnende Barde |
9/2 | D 746 | Am See | |
9/3 | D 650 | Abendbilder | |
Nr. 10 | 10/1 | D 291 | Dem Unendlichen |
10/2 | D 444 | Die Gestirne | |
10/3 | D 623 | Das Marienbild | |
10/4 | D 632 | Vom Mitleiden Mariä | |
10/5 | D 343 | Am Tage Aller Seelen | |
10/6 | D 551 | Pax vobiscum | |
10/7 | D 171 | Gebet während der Schlacht | |
10/8 | D 651 | Himmelsfunken |
Nachlass-Lieferung | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
Nr. 11 | 11/1 | D 548 | Orest |
11/2 | D 699 | Der entsühnte Orest | |
11/3 | D 540 | Philoktet | |
11/4 | D 700 | Freiwilliges Versinken | |
Nr. 12 | D 77 | Der Taucher | |
Nr. 13 | 13/1 | D 860 | An mein Herz |
13/2 | D 861 | Der liebliche Stern | |
Nr. 14 | 14/1 | D 716 | Grenzen der Menschheit |
14/2 | D 450 | Fragment aus dem Aeschylus | |
Nr. 15 | 15/1 | D 639 | Widerschein |
15/2 | D 698 | Des Fräuleins Liebeslauschen | |
15/3 | D 869 | Totengräber-Weise | |
Nr. 16 | D 708 | Im Walde | |
Nr. 17 | 17/1 | D 883 | Lebensmut |
17/2 | D 906 | Der Vater mit dem Kind | |
17/3 | D 518 | An den Tod | |
17/4 | D 59 | Verklärung | |
Nr. 18 | 18/1 | D 789 | Pilgerweise |
18/2 | D 614 | An den Mond in einer Herbstnacht | |
18/3 | D 526 | Fahrt zum Hades | |
Nr. 19 | 19/1 | D 474 | Lied des Orpheus, als er in die Hölle ging |
19/2 | D 397 | Ritter Toggenburg | |
Nr. 20 | 20/1 | D 799 | Im Abendrot |
20/2 | D 126 | Szene aus "Faust" | |
20/3 | D 321 | Mignon |
Nachlass-Lieferung | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
Nr. 21 | 21/1 | D 622 | Der Blumenbrief |
21/2 | D 792 | Vergißmeinnicht | |
Nr. 22 | 22/1 | D 805 | Der Sieg |
22/2 | D 585 | Atys | |
22/3 | D 669 | Beim Winde | |
22/4 | D 806 | Abendstern | |
Nr. 23 | 23/1 | D 762 | Schwestergruß |
23/2 | D 473 | Liedesend | |
Nr. 24 | 24/1 | D 910 | Schiffers Scheidelied |
24/2 | D 842 | Totengräbers Heimwehe | |
Nr. 25 | 25/1 | D 854 | Fülle der Liebe |
25/2 | D 882 | Im Frühling | |
25/3 | D 120 | Trost in Tränen | |
Nr. 26 | D 938 | Der Winterabend | |
Nr. 27 | 27/1 | D 931 | Der Wallensteiner Lanzknecht beim Trunk |
27/2 | D 932 | Der Kreuzzug | |
27/3 | D 933 | Des Fischers Liebesglück | |
Nr. 28 | 28/1 | D 322 | Hermann und Thusnelda |
28/2 | D 286 | Selma und Selmar | |
28/3 | D 280 | Das Rosenband | |
28/4 | D 445 | Edone | |
28/5 | D 290 | Die frühen Gräber | |
Nr. 29 | 29/1 | D 412 | Stimme der Liebe |
29/2 | D 788 | Lied ("Des Lebens Tag ist schwer und schwül") | |
29/3 | D 564 | Gretchen im Zwinger | |
29/4 | D 578 | Abschied | |
Nr. 30 | 30/1 | D 876 | Im Jänner 1817 |
30/2 | D 210 | Die Liebe | |
30/3 | D 616 | Grablied für die Mutter |
Nachlass-Lieferung | Deutsch² | Titel | |
---|---|---|---|
Nr. 31 | 31/1 | D 102 | Die Betende |
31/2 | D 116 | Der Geistertanz – 3. Bearbeitung | |
31/3 | D 115 | An Laura (als sie Klopstocks Auferstehungslied sang) | |
Nr. 32 | D 620 | Einsamkeit | |
Nr. 33 | 33/1 | D 694 | Der Schiffer |
33/2 | D 712 | Die gefangenen Sänger | |
Nr. 34 | 34/1 | D 807 | Auflösung |
34/2 | D 626 | Blondel zu Marien | |
Nr. 35 | 35/1 | D 182 | Die erste Liebe |
35/2 | D 822 | Lied eines Kriegers | |
Nr. 36 | 36/1 | D 300 | Der Jüngling an der Quelle |
36/2 | D 301 | Lambertine | |
36/3 | D 736 | Ihr Grab | |
Nr. 37 | 37/1 | D 754 | Heliopolis II |
37/2 | D 123 | Sehnsucht | |
Nr. 38 | 38/1 | D 393 | Die Einsiedelei – 1. Bearbeitung |
38/2 | D 508 | Lebenslied | |
38/3 | D 715 | Versunken | |
Nr. 39 | 39/1 | D 153 | Als ich sie erröten sah |
39/2 | D 174 | Das war ich – 1. Bearbeitung | |
39/3 | D 403 | Lied ("Ins stille Land") | |
Nr. 40 | 40/1 | D 652 | Das Mädchen |
40/2 | D 653 | Bertas Lied in der Nacht | |
40/3 | D 654 | An die Freunde |
Signatur | Brown-Nummer | Deutsch² | |
---|---|---|---|
F-Pn, MS-279 | Ms. 9 | Ms. 9/1 | D 135 |
Ms. 9/2 | D 146 | ||
Ms. 9/3 | D 139 | ||
Ms. 9/4 | D 146 | ||
Ms. 9/5 | D 146 | ||
Ms. 9/6 | D 146 | ||
Ms. 9/7 | D 146 | ||
Ms. 9/8 | D 146 | ||
Ms. 9/9 | D 146 | ||
Ms. 9/10 | D 146 | ||
Ms. 9/11 | D 146 | ||
Ms. 9/12 | D 146 | ||
A-Wgm, A 254 | Ms. 10 | D 299 | |
A-Wst, MHc-159 | Ms. 11 | Ms. 11/1 | D 370 |
Ms. 11/2 | D 354 | ||
Ms. 11/3 | D 355 | ||
A-Wst, MHc-407 | Ms. 12 | D 374 | |
A-Wst, MHc-165 | Ms. 13 | D 378 | |
A-Wst, MHc-160 | Ms. 14 | D 380 | |
A-Wgm, A 255 | Ms. 15 | D 421 | |
A-G, Steirischer Sängerbund | Ms. 16 | D 980 B | |
A-Wst, MHc-156 | Ms. 17 | D 335 | |
A-Wst, MHc-155 | Ms. 18 | D 334 | |
[unbekannt] | Ms. 19 | (D Anhang I) |
Signatur | Brown-Nummer | Deutsch² | |
---|---|---|---|
D-B, Mus.ms.autogr. Schubert, F. 15 | Ms. 20 | Ms. 20/1 | D 365 |
Ms. 20/2 | D 365 | ||
Ms. 20/3 | D 365 | ||
Ms. 20/4 | D 365 | ||
Ms. 20/5 | (D unbekannt) | ||
Ms. 20/6 | (D unbekannt) | ||
Ms. 20/7 | (D unbekannt) | ||
Ms. 20/8 | (D unbekannt) | ||
Ms. 20/9 | D 366 | ||
[unbekannt] | Ms. 21 | D 529 | |
A-Wst, MHc-177 | Ms. 22 | D 600 | |
US-NYpm, Cary 480 | Ms. 23 | D 610 | |
A-Wst, MHc-16840 | Ms. 24 | Ms. 24/1 | D 511 |
Ms. 24/2 | D 365 | ||
US-Wc, ML30.8b.S35 D.365 Case | Ms. 25 | D 365 | |
GB-Lbl, Zweig MS 80 | Ms. 26 | D 365 | |
A-Wst, MHc-2033 | Ms. 27 | D 618 | |
A-Wgm, A 267 | Ms. 28 | Ms. 28/1 | D 366 |
Ms. 28/2 | D 974 | ||
Ms. 28/3 | D 974 | ||
Ms. 28/4 | D 366 | ||
Ms. 28/5 | D 366 |
Signatur | Brown-Nummer | Deutsch² | |
---|---|---|---|
A-Wst, MHc-4127 | Ms. 29 | Ms. 29a/1 | D 145 |
Ms. 29a/2 | D 145 | ||
Ms. 29b/1 | D 365 | ||
Ms. 29b/2 | D 365 | ||
[unbekannt] | Ms. 30 | Ms. 30/1 | D 365 |
Ms. 30/2 | D 365 | ||
Ms. 30/3 | D 365 | ||
Ms. 30/4 | D 365 | ||
Ms. 30/5 | D 365 | ||
Ms. 30/6 | D 366 | ||
A-Wst, MHc-1864 | Ms. 31 | Ms. 31/1 | D 365 |
Ms. 31/2 | D 365 | ||
Ms. 31/3 | D 365 | ||
Ms. 31/4 | D 365 | ||
Ms. 31/5 | D 980 A | ||
Ms. 31/6 | D 980 A | ||
A-Wgm, A 256 | Ms. 32 | D 643 | |
A-Wgm, A 257 | Ms. 33 | Ms. 33/1 | D 365 |
Ms. 33/2 | D 365 | ||
Ms. 33/3 | D 365 | ||
Ms. 33/4 | D 365 | ||
Ms. 33/5 | D 365 | ||
Ms. 33/6 | D 365 | ||
Ms. 33/7 | D 365 | ||
Ms. 33/8 | D 365 | ||
Ms. 33/9 | D 365 |
Signatur | Brown-Nummer | Deutsch² | |
---|---|---|---|
A-Wgm, A 263 | Ms. 34 | Ms. 34/1 | D 145 |
Ms. 34/2 | D 970 | ||
Ms. 34/3 | D 970 | ||
Ms. 34/4 | D 970 | ||
Ms. 34/5 | D 145 | ||
Ms. 34/6 | D 145 | ||
Ms. 34/7 | D 970 | ||
Ms. 34/8 | D 970 | ||
Ms. 34/9 | D 145 | ||
Ms. 34/10 | D 145 | ||
Ms. 34/11 | D 145 | ||
Ms. 34/12 | D 970 | ||
Ms. 34/13 | D 366 | ||
Ms. 34/14 | D 145 | ||
Ms. 34/15 | D 366 | ||
Ms. 34/16 | D 145 | ||
Ms. 34/17 | D 145 | ||
Ms. 34/18 | D 145 | ||
Ms. 34/19 | D 145 | ||
Ms. 34/20 | D 366 | ||
A-Wgm, A 258 | Ms. 35 | D 697 | |
F-Pn, MS-308 | Ms. 36 | D 681 |
Signatur | Brown-Nummer | Deutsch² | |
---|---|---|---|
A-Wgm, A 264 | Ms. 37 | Ms. 37/1 | D 977 |
Ms. 37/2 | D 145 | ||
Ms. 37/3 | D 977 | ||
Ms. 37/4 | D 977 | ||
Ms. 37/5 | D 977 | ||
Ms. 37/6 | D 977 | ||
Ms. 37/7 | D 145 | ||
Ms. 37/8 | D 977 | ||
Ms. 37/9 | D 977 | ||
Ms. 37/10 | D 977 | ||
A-Wgm, A 268 | Ms. 38 | Ms. 38/1 | D 145 |
Ms. 38/2 | D 145 | ||
Ms. 38/3 | D 145 | ||
Ms. 38/4 | D 145 | ||
Ms. 38/5 | D 980 C | ||
Ms. 38/6 | D 980 C | ||
Ms. 38/7 | D 145 | ||
Ms. 38/8 | D 145 | ||
D-B, Mus.ms.autogr. Schubert, F. 23 | Ms. 39 | Ms. 39/1 | D 365 |
Ms. 39/2 | D 365 | ||
Ms. 39/3 | D 365 | ||
Ms. 39/4 | D 365 | ||
Ms. 39/5 | D 722 | ||
Ms. 39/6 | D 365 | ||
Ms. 39/7 | D 145 |
Signatur | Brown-Nummer | Deutsch² | |
---|---|---|---|
D-B, N.Mus.ms. 54 | Ms. 40 | Ms. 40/1 | D 145 |
Ms. 40/2 | D 145 | ||
Ms. 40/3 | D 365 | ||
Ms. 40/4 | D 365 | ||
F-Pn, MS-299 | Ms. 41 | Ms. 41/1 | D 145 |
Ms. 41/1 | D 145 | ||
A-Wgm, A 259 | Ms. 42 | Ms. 42/1 | D 145 |
Ms. 42/2 | D 145 | ||
Ms. 42/3 | D 366 | ||
Ms. 42/4 | D 145 | ||
Ms. 42/5 | D 365 | ||
Ms. 42/6 | D 365 | ||
A-Wgm, A 260 | Ms. 43 | Ms. 43/1 | D 365 |
Ms. 43/2 | D 365 | ||
Ms. 43/3 | D 145 | ||
Ms. 43/4 | D 145 | ||
A-Wgm, A 261 | Ms. 44 | D 781 |
Signatur | Brown-Nummer | Deutsch² | |
---|---|---|---|
A-Wst, MHc-163 | Ms. 45 | Ms. 45/1 | D 779 |
Ms. 45/2 | D 779 | ||
Ms. 45/3 | D 146 | ||
Ms. 45/4 | D 146 | ||
Ms. 45/5 | D 146 | ||
Ms. 45/6 | D 779 | ||
Ms. 45/7 | D 146 | ||
Ms. 45/8 | D 779 | ||
Ms. 45/9 | D 783 | ||
Ms. 45/10 | D 783 | ||
Ms. 45/11 | D 146 | ||
Ms. 45/12 | D 146 | ||
