Entnommen aus: A-Wst, MHc-4179, fol. 1–2 u. 7–8.

| Bezeichnung | Typ XVIII-3.Aa – C & I HONIG [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Wappen; Gemeine Figuren; Flora; Lilie; eine Lilie (Schild bekrönt); ohne weitere Belegung; Buchstaben und Marke; HONIG; C & I |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ XVIII-3.Aa – C & I HONIG [Initiale] |
|---|---|
| Platzierung | rechts |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; zwei Buchstaben; GK; frei; senkrecht |
| Verweis(e) | WZIS |

Entnommen aus: A-Wst, MHc-4179, fol. 1–2 u. 7–8.

| Bezeichnung | Typ XVIII-3.Aa – C & I HONIG [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Wappen; Gemeine Figuren; Flora; Lilie; eine Lilie (Schild bekrönt); ohne weitere Belegung; Buchstaben und Marke; HONIG; C & I |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ XVIII-3.Aa – C & I HONIG [Initiale] |
|---|---|
| Platzierung | rechts |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; zwei Buchstaben; GK; frei; senkrecht |
| Verweis(e) | WZIS |
Typ XVIII-3.A – C & I HONIG [Wasserzeichendatensatz], in: Forschungsplattform Schubert-digital, letzte inhaltliche Änderung am 13. September 2024, abgerufen am [heutiges Datum].
| Quelle | Lokalisation |
|---|---|
| A-Wst, MHc-1863 | Bl. 1 |