Entnommen aus: A-Wst, MHc-82, fol. 1–2.

| Bezeichnung | Typ V-3.Ba – Giovanni di Faustino Andreoli [Gegenzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Berge/Himmelskörper; Mond; Sonderformen; drei Monde; Tre lune; frei, ohne Beizeichen |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ V-3.Ba – Giovanni di Faustino Andreoli [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | rechts |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; drei Buchstaben; GFA; frei, ohne Beizeichen |
| Verweis(e) | WZIS |

Entnommen aus: A-Wst, MHc-82, fol. 1–2.

| Bezeichnung | Typ V-3.Ba – Giovanni di Faustino Andreoli [Gegenzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Berge/Himmelskörper; Mond; Sonderformen; drei Monde; Tre lune; frei, ohne Beizeichen |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ V-3.Ba – Giovanni di Faustino Andreoli [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | rechts |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; drei Buchstaben; GFA; frei, ohne Beizeichen |
| Verweis(e) | WZIS |
Typ V-3.B – Giovanni di Faustino Andreoli [Wasserzeichendatensatz], in: Forschungsplattform Schubert-digital, letzte inhaltliche Änderung am 13. September 2024, abgerufen am [heutiges Datum].
| Quelle | Lokalisation |
|---|---|
| A-Wst, MHc-82 | Bll. 1–2 |