Entnommen aus: A-Wn, Mus.Hs.19488, fol. 1–2 u. 7–8.

| Bezeichnung | Typ III-4.Aa – AK&S [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Flora; Blatt/Blüte/Baum; Lilie (s. auch Wappen); frei, ohne Beizeichen; senkrecht; mit durchgehendem Band; dreifach |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ III-4.Aa – AK&S [Initiale] |
|---|---|
| Platzierung | rechts |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; drei Buchstaben; AK&S; frei, ohne Beizeichen |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ III-4.Aa – AK&S [Monogramm] |
|---|---|
| Platzierung | links unten |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; ein Buchstabe; Buchstabe L; frei, ohne Beizeichen; vollständig zweikonturig |
| Verweis(e) | WZIS |

Entnommen aus: A-Wn, Mus.Hs.19488, fol. 9–12.
| Klassifikation | III-4.B |
|---|---|
| Variante(n) | III-4.Ba |
| Beschreibung | Rechts heraldische Lilie. |
| Papiermühle | Lauterwasser |
| Papiermacher | Anton Kiesling & Sohn |
| Benutzungszeitraum | 1825–1828 |
| Referenzen | Hilmar Typ 43 [?] |

| Bezeichnung | Typ III-4.Ba – AK&S [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | rechts |
| Schlagworte | Flora; Blatt/Blüte/Baum; Lilie (s. auch Wappen); frei, ohne Beizeichen; senkrecht; mit durchgehendem Band; dreifach |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ III-4.Ba – AK&S [Initiale] |
|---|---|
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; drei Buchstaben; AK&S; frei, ohne Beizeichen |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ III-4.Ba – AK&S [Monogramm] |
|---|---|
| Platzierung | rechts unten |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; ein Buchstabe; Buchstabe L; frei, ohne Beizeichen; vollständig zweikonturig |
| Verweis(e) | WZIS |

Entnommen aus: A-Wn, Mus.Hs.19488, fol. 1–2 u. 7–8.

| Bezeichnung | Typ III-4.Aa – AK&S [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Flora; Blatt/Blüte/Baum; Lilie (s. auch Wappen); frei, ohne Beizeichen; senkrecht; mit durchgehendem Band; dreifach |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ III-4.Aa – AK&S [Initiale] |
|---|---|
| Platzierung | rechts |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; drei Buchstaben; AK&S; frei, ohne Beizeichen |
| Verweis(e) | WZIS |

| Bezeichnung | Typ III-4.Aa – AK&S [Monogramm] |
|---|---|
| Platzierung | links unten |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; ein Buchstabe; Buchstabe L; frei, ohne Beizeichen; vollständig zweikonturig |
| Verweis(e) | WZIS |
Typ III-4.A – Anton Kiesling & Sohn [Wasserzeichendatensatz], in: Forschungsplattform Schubert-digital, letzte inhaltliche Änderung am 13. September 2024, abgerufen am [heutiges Datum].
| Quelle | Lokalisation |
|---|---|
| A-Wn, Mus.Hs.19488 | Bll. 1–2, 7–8, 13–16, 31–32 |
| A-Wn, Mus.Hs.19488 | Bll. 1–2, 7–8, 13–16, 31–32 |
| A-Wn, Mus.Hs.19488 | Bll. 1–2, 7–8, 13–16, 31–32 |
| A-Wn, Mus.Hs.40995 | Bll. 1–2 (A2) |
| A-Wst, MHc-34 | Bll. 3–4 |
| A-Wst, MHc-34 | Bll. 3–4 |
| A-Wst, MHc-107 | Bll. 1–4 |
| A-Wst, MHc-187 | Bl. 2 |
| A-Wst, MHc-2014 | Bll. 5–6 |