Entnommen aus: A-Wgm, A 245, Bl. 19–22.
| Bezeichnung | Typ II-10.Aa – Kiesling [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Beschreibung | Bekröntes Wappenschild mit Lilie. Wappenschild deformiert. |
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Wappen; Gemeine Figuren; Flora; Lilie; eine Lilie (Schild bekrönt); ohne weitere Belegung; mit Band; einfach |
| Verweis(e) | WZIS |
| Bezeichnung | Typ II-10.Aa – Kiesling [Initiale] |
|---|---|
| Beschreibung | Initialen „GK“. |
| Platzierung | rechts unten |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; zwei Buchstaben; GK; frei, ohne Beizeichen; senkrecht |
| Verweis(e) | WZIS |
Entnommen aus: A-Wn, Mus.Hs.19490, Bl. 2–3 u. 8–9.
| Klassifikation | II-10.B |
|---|---|
| Variante(n) | II-10.Ba |
| Beschreibung | Links unten Initialen „GK“ spiegelverkehrt, rechts bekröntes Wappenschild mit Lilie. Wappenschild deformiert. |
| Papiermühle | Nieder-Hohenelbe |
| Papiermacher | Gebrüder Kiesling |
| Benutzungszeitraum | 1824–1827 |
| Referenzen | Hilmar Typ 30 |
| Bezeichnung | Typ II-10.Ba – Kiesling [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Beschreibung | Bekröntes Wappenschild mit Lilie. Wappenschild deformiert. |
| Platzierung | rechts |
| Schlagworte | Wappen; Gemeine Figuren; Flora; Lilie; eine Lilie (Schild bekrönt); ohne weitere Belegung; mit Band; einfach |
| Verweis(e) | WZIS |
| Bezeichnung | Typ II-10.Ba – Kiesling [Initiale] |
|---|---|
| Beschreibung | Initialen „GK“ spiegelverkehrt. |
| Platzierung | links unten |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; zwei Buchstaben; GK; frei, ohne Beizeichen; senkrecht |
| Verweis(e) | WZIS |
Entnommen aus: A-Wgm, A 245, Bl. 19–22.
| Bezeichnung | Typ II-10.Aa – Kiesling [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Beschreibung | Bekröntes Wappenschild mit Lilie. Wappenschild deformiert. |
| Platzierung | links |
| Schlagworte | Wappen; Gemeine Figuren; Flora; Lilie; eine Lilie (Schild bekrönt); ohne weitere Belegung; mit Band; einfach |
| Verweis(e) | WZIS |
| Bezeichnung | Typ II-10.Aa – Kiesling [Initiale] |
|---|---|
| Beschreibung | Initialen „GK“. |
| Platzierung | rechts unten |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; zwei Buchstaben; GK; frei, ohne Beizeichen; senkrecht |
| Verweis(e) | WZIS |
Typ II-10.A – Kiesling [Wasserzeichendatensatz], in: Forschungsplattform Schubert-digital, letzte inhaltliche Änderung am 13. September 2024, abgerufen am [heutiges Datum].
| Quelle | Lokalisation |
|---|---|
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (1) | Bll. 14–15 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (2) | Bll. 14–15 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (3) | Bll. 14–15 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (4) | Bll. 14–15 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (5) | Bll. 14–15 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (6) | Bll. 14–15 |
| A-Wn, Mus.Hs.19490 | Bll. 4–7 |
| A-Wst, MHc-2031 | Bll. 1–3 |