Entnommen aus: A-Wgm, A 243, Bl. 1, 10–11 u. 20.
| Bezeichnung | Typ II-8.Ba – Kiesling [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Beschreibung | Schriftzug „GBR.KIESLING“ spiegelverkehrt, darüber drei schmale liegende Monde mit Gesicht. |
| Platzierung | mittig |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; mehr als drei Buchstaben (Worte/Namen); Anfangsbuchstabe K; KIESLING; frei, mit Beizeichen; Buchstaben und Monde; GBR |
| Verweis(e) | WZIS |
Entnommen aus: A-Wgm, A 243, Bl. 29–30 u. 38–39.
| Klassifikation | II-8.A |
|---|---|
| Variante(n) | II-8.Aa |
| Beschreibung | In der Mitte des Papierbogens Schriftzug „GBR.KIESLING“, darüber drei schmale liegende Monde mit Gesicht. |
| Papiermühle | Nieder-Hohenelbe |
| Papiermacher | Gebrüder Kiesling |
| Benutzungszeitraum | 1815–1822 |
| Referenzen | Hilmar Typ 72/73 |
| Bezeichnung | Typ II-8.Aa – Kiesling [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Beschreibung | Schriftzug „GBR.KIESLING“, darüber drei schmale liegende Monde mit Gesicht. |
| Platzierung | mittig |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; mehr als drei Buchstaben (Worte/Namen); Anfangsbuchstabe K; KIESLING; frei, mit Beizeichen; Buchstaben und Monde; GBR |
| Verweis(e) | WZIS |
Entnommen aus: A-Wwgm, A 243, Bl. 1, 10–11 u. 20.
| Bezeichnung | Typ II-8.Ba – Kiesling [Hauptzeichen] |
|---|---|
| Beschreibung | Schriftzug „GBR.KIESLING“ spiegelverkehrt, darüber drei schmale liegende Monde mit Gesicht. |
| Platzierung | mittig |
| Schlagworte | Buchstaben/Ziffern; mehr als drei Buchstaben (Worte/Namen); Anfangsbuchstabe K; KIESLING; frei, mit Beizeichen; Buchstaben und Monde; GBR |
| Verweis(e) | WZIS |
Typ II-8.B – Kiesling [Wasserzeichendatensatz], in: Forschungsplattform Schubert-digital, letzte inhaltliche Änderung am 13. September 2024, abgerufen am [heutiges Datum].
| Quelle | Lokalisation |
|---|---|
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (1) | Bll. 2–3 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (2) | Bll. 2–3 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (3) | Bll. 2–3 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (4) | Bll. 2–3 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (5) | Bll. 2–3 |
| A-Wn, Mus.Hs.19487 (6) | Bll. 2–3 |
| A-Wst, MH-7 (1) | Bll. 29–36, 39–40 (2. Akt), Bll. 19–22, 25–34, 39–40 (3. Akt) |
| A-Wst, MH-7 (2) | Bll. 29–36, 39–40 (2. Akt), Bll. 19–22, 25–34, 39–40 (3. Akt) |
| A-Wst, MH-7 (3) | Bll. 29–36, 39–40 (2. Akt), Bll. 19–22, 25–34, 39–40 (3. Akt) |
| A-Wst, MHc-29 | Bll. 1–6 |
| A-Wst, MHc-100 | Bll. 1–4 |
| A-Wst, MHc-101 | Bl. 1 |
| A-Wst, MHc-114 | Bl. 3 |
| A-Wst, MHc-149 | Bll. 1–6 |
| A-Wst, MHc-176 | Bll. 1–4 |